Jaime Moreno #78

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 32 134 84 103 100 0 0 0 99 89 96 93 97 98 108 769 4,985
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 32 0 0 0 12 11 13 0 10 197 155 180 118 116 123 122 133 0 0 0 0 9.38
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 1 4 1 0 0 0 4 4 5 1 5 1 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 3 1 5 0 0 0 1 4 5 3 5 4 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 3 5 5 0 0 0 5 2 5 1 1 4 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 2 2 4 0 0 0 2 1 3 4 3 2 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 1 4 2 0 0 0 4 4 3 5 5 4 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 4 1 3 0 0 0 5 3 4 1 2 1 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A El Saco 3 3 1 3 0 0 0 4 3 4 2 5 5 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 1 5 5 0 0 0 1 4 3 4 3 4 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 5 2 4 0 0 0 5 1 3 5 1 4 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 3 5 3 3 0 0 0 5 2 4 3 2 2 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 2 2 2 3 0 0 0 2 4 1 3 4 4 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 3 2 3 1 0 0 0 4 2 4 4 4 2 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 4 2 4 2 0 0 0 4 5 1 4 3 4 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A El Saco 4 3 4 5 0 0 0 1 5 1 4 2 2 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 3 5 1 0 0 0 1 4 4 2 5 3 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 3 3 3 0 0 0 4 1 2 3 2 3 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 2 4 4 0 0 0 2 5 2 5 3 2 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 3 1 3 3 0 0 0 5 3 1 3 3 3 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 5 4 4 0 0 0 1 2 1 2 5 2 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 1 1 4 0 0 0 4 4 2 2 1 4 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 3 5 3 2 0 0 0 3 3 4 1 5 3 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 5 5 3 0 0 0 1 3 4 2 1 3 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 4 1 4 1 0 0 0 3 3 3 2 3 3 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 1 5 1 0 0 0 4 2 2 2 5 3 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 3 4 2 5 0 0 0 3 2 4 3 3 2 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 4 3 5 0 0 0 4 1 3 3 4 5 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 1 5 4 0 0 0 5 2 1 2 2 4 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 4 2 2 0 0 0 3 2 5 2 1 2 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 1 3 2 0 0 0 1 1 4 5 2 3 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 5 2 2 3 0 0 0 1 4 3 2 1 5 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 4 3 3 3 0 0 0 3 1 2 4 2 3 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 1 5 4 0 0 0 4 2 3 4 4 2 3 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 0 0 13 6 9 6 4 0 6 0 2 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 1 0 9 0 3 6 6 6 7 3 6 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 1 0 1 7 7 7 4 4 2 7 8 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 1 0 0 6 10 3 4 1 7 4 1 3 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 9 3 6 2 2 3 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 0 0 0 10 7 2 8 6 0 7 0 8 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 0 0 0 2 10 9 6 2 7 0 6 1 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 1 1 0 0 10 10 7 5 3 4 0 1 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 1 0 10 7 0 10 2 1 1 10 0 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 0 0 0 13 9 2 7 5 1 4 9 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 0 0 2 9 6 7 1 3 4 3 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 0 0 12 6 3 9 3 0 2 2 3 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 1 1 0 0 4 6 6 3 5 6 6 1 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 6 5 6 6 3 6 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 0 0 0 7 4 7 8 1 4 0 1 2 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 0 1 0 6 3 4 4 5 7 4 2 6 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 0 0 11 8 3 8 6 6 7 2 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 1 0 10 4 10 0 3 6 3 1 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 0 0 15 6 2 7 5 2 6 0 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 0 1 0 15 9 8 7 1 5 3 6 10 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 0 0 10 7 8 3 2 5 4 7 9 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 0 1 0 9 7 2 1 3 2 6 8 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 0 0 4 9 3 3 7 1 4 2 7 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 1 0 8 5 4 5 3 6 0 10 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 0 0 7 3 1 9 4 0 2 1 10 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 1 1 0 13 2 10 2 4 3 7 6 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 0 0 13 4 5 4 3 6 2 0 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 3 3 3 5 8 7 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 0 0 0 4 3 4 4 6 3 6 2 3 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 0 0 0 15 10 8 0 3 1 3 6 5 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 1 0 12 6 5 8 5 7 2 2 1 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 0 1 0 2 4 1 6 4 0 4 6 8 0 0 0 0 0.00
Regresar