Alberto Laureano #81

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 35 139 101 93 104 0 0 0 101 109 92 94 103 105 104 669 4,950
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 35 0 0 0 18 12 14 0 0 148 186 178 128 125 116 165 183 0 0 0 0 8.16
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 1 3 4 0 0 0 2 1 1 3 2 2 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 4 2 2 0 0 0 1 2 2 4 3 1 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 4 3 5 0 0 0 3 5 3 3 5 1 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 1 3 4 0 0 0 3 1 5 3 1 4 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 1 5 2 0 0 0 2 3 5 5 5 4 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 2 2 3 0 0 0 1 1 1 4 3 2 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 3 1 3 1 0 0 0 5 4 3 3 2 4 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 3 3 2 3 0 0 0 3 5 2 1 1 1 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 5 2 3 0 0 0 2 1 4 3 3 2 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 3 2 2 1 0 0 0 5 5 2 3 1 4 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 2 5 5 0 0 0 4 4 3 1 5 4 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 3 5 3 3 0 0 0 4 3 3 1 4 5 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 5 2 3 0 0 0 2 5 1 1 4 3 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 5 1 5 0 0 0 4 4 1 5 1 3 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 4 5 3 0 0 0 4 4 5 1 5 3 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 1 1 1 1 0 0 0 4 3 3 1 3 1 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 3 4 3 5 0 0 0 4 4 2 2 2 3 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 3 1 3 0 0 0 2 1 3 1 1 3 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 2 1 2 4 0 0 0 1 3 3 1 1 4 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 3 4 4 0 0 0 2 2 5 4 4 1 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 2 5 2 1 0 0 0 4 2 4 5 5 2 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 4 5 3 4 0 0 0 2 1 1 1 5 3 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 3 3 1 3 0 0 0 3 3 4 1 2 5 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A El Saco 5 5 5 4 0 0 0 5 5 2 3 5 1 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 5 3 2 3 0 0 0 3 3 3 1 2 5 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 2 2 3 0 0 0 4 5 1 3 5 2 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 1 5 4 0 0 0 4 3 2 5 3 4 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 4 4 3 0 0 0 1 2 4 4 4 1 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 4 4 1 0 0 0 3 4 1 3 4 5 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 2 4 1 0 0 0 2 2 1 4 4 3 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 3 1 1 1 0 0 0 2 3 2 2 1 5 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 3 1 2 1 0 0 0 1 2 5 4 1 5 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 2 1 5 0 0 0 1 4 2 2 3 1 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 3 1 1 1 0 0 0 5 4 1 5 1 5 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 5 2 5 0 0 0 3 5 2 1 2 3 5 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 3 5 6 2 8 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 0 0 0 8 4 8 0 7 7 7 6 3 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 1 0 5 5 4 8 3 5 1 5 5 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 1 0 9 0 4 3 3 5 7 2 8 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 1 0 2 3 8 8 1 0 3 5 1 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 0 0 0 11 9 4 3 5 4 1 9 1 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 0 0 0 12 8 7 2 7 4 0 8 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 1 0 10 2 7 3 2 2 3 1 6 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 0 0 0 10 4 3 7 3 0 3 7 6 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 1 0 0 9 1 4 2 3 4 6 1 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 1 0 2 4 4 9 2 3 2 7 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 0 0 5 2 1 7 6 2 1 2 7 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 0 0 8 7 6 9 1 3 4 0 7 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 1 1 0 14 9 0 0 1 7 5 10 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 1 4 6 4 9 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 0 1 0 2 8 8 9 4 2 3 10 9 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 1 0 13 3 0 10 2 5 3 6 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 0 1 0 9 10 5 4 4 4 1 3 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 1 0 0 8 10 5 7 7 4 6 5 8 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 1 0 12 1 10 10 3 6 0 5 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 0 0 0 6 2 10 6 4 5 2 7 10 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 0 0 0 15 2 4 1 5 1 0 3 7 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 0 0 0 12 3 10 7 1 6 5 9 0 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 0 4 2 7 3 7 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 0 0 0 6 0 3 5 7 5 4 6 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 0 0 0 15 4 4 10 6 4 2 3 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 0 0 8 4 7 4 1 1 3 6 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 1 0 13 4 1 8 4 2 1 0 8 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 0 0 0 9 4 9 0 5 2 5 10 0 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 8 3 1 1 5 7 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 0 0 9 10 5 8 1 1 6 0 6 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 0 1 0 7 0 6 9 2 0 5 1 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 0 0 4 1 6 0 1 6 6 0 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 0 1 0 0 10 8 7 7 6 0 2 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 0 0 13 8 3 0 4 4 7 1 10 0 0 0 0 0.00
Regresar