Yorman Ortiz #31

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 35 142 108 101 113 0 0 0 101 107 121 113 110 121 92 711 5,486
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 35 0 0 0 24 26 17 0 4 171 165 181 132 108 137 159 162 0 0 0 0 9.34
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 5 4 5 3 0 0 0 2 5 4 2 5 3 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 5 3 5 0 0 0 2 4 4 2 2 4 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 2 2 5 0 0 0 3 2 5 2 4 4 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A El Saco 5 3 4 5 0 0 0 2 1 3 2 1 5 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 2 2 2 0 0 0 5 2 3 1 1 4 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 2 3 5 0 0 0 1 2 5 3 3 3 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 5 5 1 0 0 0 1 4 5 3 5 4 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 5 1 5 0 0 0 2 4 4 3 4 3 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 3 4 2 0 0 0 3 4 1 4 2 3 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 4 2 1 3 0 0 0 2 2 4 2 3 2 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 4 4 3 2 0 0 0 1 4 5 4 2 4 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 3 2 3 3 0 0 0 5 3 4 4 4 2 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 2 3 5 0 0 0 4 5 3 4 5 1 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 5 5 3 0 0 0 2 2 4 2 1 5 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A El Saco 2 1 2 5 0 0 0 5 1 5 5 1 2 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 2 2 1 3 0 0 0 3 5 1 3 3 5 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 4 4 4 0 0 0 4 2 5 5 5 3 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 4 5 3 0 0 0 1 1 3 4 3 1 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 1 3 3 0 0 0 3 2 3 4 4 5 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 4 3 1 0 0 0 5 5 5 4 2 3 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A El Saco 3 5 1 1 0 0 0 5 4 5 2 3 3 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 2 5 2 0 0 0 1 5 1 1 3 3 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 4 2 3 5 0 0 0 5 4 2 5 4 1 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 1 1 1 5 0 0 0 4 1 4 2 4 5 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 3 1 1 5 0 0 0 4 5 4 1 3 5 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 5 5 5 4 0 0 0 1 1 2 4 2 2 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A El Saco 4 3 4 1 0 0 0 4 2 3 2 1 2 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 4 4 2 2 0 0 0 4 2 4 4 2 5 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 3 5 1 2 0 0 0 4 4 5 4 3 4 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 3 3 1 4 0 0 0 2 3 3 3 4 5 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 3 3 1 0 0 0 3 3 1 3 5 3 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 5 3 1 5 0 0 0 2 3 1 5 4 4 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 1 4 5 0 0 0 3 2 5 4 3 4 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 4 5 2 0 0 0 1 4 4 5 4 5 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 4 2 1 0 0 0 2 4 1 5 5 4 5 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 1 1 4 10 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7 4 2 5 3 9 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 0 0 6 6 2 8 6 2 6 8 10 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 1 1 0 10 1 8 4 1 3 7 6 10 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 0 0 13 9 2 2 2 3 6 10 2 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 1 0 12 2 4 0 2 7 1 8 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 1 0 9 5 8 7 6 3 3 5 8 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 0 0 0 15 3 6 4 3 1 0 3 7 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 0 0 14 1 5 2 4 7 0 2 2 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 1 1 0 0 9 1 0 3 7 7 0 9 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 0 0 0 13 10 3 9 7 3 7 0 6 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 0 0 2 4 6 7 2 6 3 9 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 0 0 11 10 2 10 3 4 6 8 2 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 0 0 3 7 10 4 6 0 7 0 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 1 0 0 8 8 8 8 7 0 7 6 0 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 1 0 14 5 6 0 2 0 5 2 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 1 1 0 7 1 7 2 4 3 1 5 5 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 0 0 8 9 0 3 5 1 7 0 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 1 0 0 12 8 4 10 2 5 6 4 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 1 1 0 0 4 6 1 1 5 7 6 0 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 0 1 0 15 2 1 5 6 1 1 1 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 1 0 8 1 2 10 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 1 1 0 0 2 8 7 4 1 2 9 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 1 0 0 12 9 10 1 2 1 5 1 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 0 0 10 3 5 10 5 2 4 1 8 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 1 0 0 12 5 8 4 4 1 0 10 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 0 1 0 4 7 0 3 7 2 6 8 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 0 0 11 7 8 4 5 4 1 6 7 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 1 0 13 9 4 8 2 2 5 2 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 0 0 0 12 7 3 7 5 2 5 0 1 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 1 0 6 0 4 8 2 7 5 0 6 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 1 1 0 4 2 8 9 6 7 4 7 10 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 0 0 7 1 2 10 4 6 1 8 7 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 1 0 15 9 5 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 1 0 10 5 4 7 5 3 1 8 4 0 0 0 0 0.00
Regresar