Raul Marcos #23

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 31 116 84 88 96 0 0 0 73 87 101 105 83 96 96 759 5,500
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 31 0 0 0 12 19 12 0 7 156 151 139 110 108 118 181 173 0 0 0 0 9.65
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 1 3 4 0 0 0 3 1 1 5 3 2 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 5 2 2 4 0 0 0 2 5 3 2 5 2 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 2 2 1 5 0 0 0 3 1 1 5 1 2 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 1 5 1 5 0 0 0 5 4 5 4 4 5 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A El Saco 2 4 2 4 0 0 0 3 4 3 4 2 5 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 1 3 1 0 0 0 2 5 2 3 1 5 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 1 5 5 0 0 0 4 1 1 1 2 2 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A El Saco 5 2 5 1 0 0 0 5 2 3 4 3 5 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A El Saco 5 3 1 5 0 0 0 4 3 5 2 5 2 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 3 4 2 0 0 0 1 3 5 3 1 4 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 3 1 2 3 0 0 0 2 1 3 1 3 3 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 2 5 3 0 0 0 3 5 5 4 5 3 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 4 1 3 0 0 0 2 3 5 3 1 3 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 5 4 5 4 0 0 0 2 5 5 4 1 2 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 1 4 1 1 0 0 0 3 5 3 5 2 5 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 5 3 3 0 0 0 1 3 4 4 2 1 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 3 3 5 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 1 4 5 0 0 0 2 3 1 5 5 1 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A El Saco 1 1 1 2 0 0 0 1 1 5 5 4 2 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A El Saco 2 5 2 4 0 0 0 1 3 5 5 1 1 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 2 5 1 0 0 0 1 1 2 1 2 2 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 2 5 1 3 0 0 0 2 3 3 5 4 4 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 4 1 4 4 0 0 0 1 2 4 2 5 4 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 1 4 4 0 0 0 3 5 1 1 2 1 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 1 1 1 2 0 0 0 5 2 5 4 3 4 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 2 5 5 0 0 0 1 4 3 3 1 3 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 4 4 3 4 0 0 0 4 2 3 4 4 4 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 5 5 2 0 0 0 3 1 1 4 2 4 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 5 5 2 0 0 0 1 3 4 1 1 4 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 1 2 3 0 0 0 1 1 4 5 1 2 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 3 5 1 1 0 0 0 1 4 4 3 4 4 1 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 1 0 11 8 1 7 3 7 0 7 10 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 1 0 0 14 10 4 2 4 5 1 0 3 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 1 0 7 1 10 4 3 6 7 6 3 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 1 0 0 10 5 7 0 1 6 2 7 9 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 1 0 0 4 8 2 5 4 7 2 10 3 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 0 0 10 3 10 5 3 3 4 10 5 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 0 0 15 4 4 8 6 3 4 4 2 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 3 2 0 5 4 10 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 7 2 2 6 10 10 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 1 1 0 1 2 9 1 2 7 6 10 2 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 0 0 15 8 3 2 2 4 7 1 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 0 1 0 2 5 5 1 5 2 3 4 2 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 0 0 2 7 3 5 1 5 6 3 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 0 0 0 8 4 8 6 1 5 2 0 10 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 0 0 13 10 7 1 6 1 5 6 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 0 0 0 13 7 8 6 3 1 2 2 10 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 1 0 0 14 0 1 2 5 3 5 8 7 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 1 0 6 9 0 4 6 3 6 7 8 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 1 1 0 1 10 1 10 7 7 4 8 7 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 1 0 0 1 1 8 6 3 1 4 6 8 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 0 0 10 9 5 7 1 7 5 8 6 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 1 1 0 1 2 9 8 2 0 7 5 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 2 0 1 7 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 0 0 6 6 3 5 4 6 4 8 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 0 0 10 5 7 8 6 2 2 2 3 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 1 0 10 10 0 1 4 3 5 10 5 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 1 1 0 7 10 8 7 3 0 2 3 10 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 1 1 0 15 3 5 8 2 6 0 7 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 0 0 7 0 6 9 7 3 2 2 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 1 0 3 2 5 1 6 1 4 8 4 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 0 0 0 10 2 0 0 4 2 5 8 1 0 0 0 0 0.00
Regresar