Rodrigo Montes #97

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 37 156 93 120 115 0 0 0 106 118 113 101 116 106 120 769 5,135
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 37 0 0 0 21 17 21 0 2 207 192 189 153 124 126 190 204 0 0 0 0 7.41
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 5 3 3 0 0 0 4 1 3 1 3 2 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 1 3 2 0 0 0 4 4 4 5 5 4 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 1 5 2 0 0 0 2 5 2 1 3 3 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A El Saco 5 2 5 3 0 0 0 2 2 2 3 1 1 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 4 1 4 3 0 0 0 3 5 4 2 2 4 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 3 1 3 1 0 0 0 3 4 4 3 3 3 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 4 3 4 0 0 0 5 3 5 5 5 3 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 3 2 3 4 0 0 0 1 4 4 5 3 2 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 3 2 2 4 0 0 0 1 2 4 3 1 3 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 3 3 5 0 0 0 4 4 3 2 5 5 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 1 1 3 0 0 0 1 5 3 5 1 2 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 4 1 4 2 0 0 0 4 4 3 3 4 1 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 4 1 3 2 0 0 0 4 2 3 5 5 1 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 4 5 2 5 0 0 0 2 5 1 2 3 4 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 2 2 1 4 0 0 0 3 2 1 1 5 2 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 1 4 5 0 0 0 3 4 2 2 2 5 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 3 2 2 0 0 0 4 4 1 1 3 1 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A El Saco 5 1 1 2 0 0 0 3 3 3 3 5 5 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 2 4 2 3 0 0 0 5 2 2 1 3 1 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 4 2 1 0 0 0 4 5 5 3 5 1 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 3 5 3 0 0 0 3 3 5 4 4 2 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 3 5 5 0 0 0 1 3 4 2 3 3 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 1 3 1 3 0 0 0 1 5 5 4 2 3 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 4 4 4 0 0 0 4 4 1 3 4 3 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 1 2 1 2 0 0 0 2 3 3 1 2 5 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 1 5 4 0 0 0 1 5 3 2 4 4 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 5 5 3 0 0 0 3 1 1 3 1 2 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 1 3 5 0 0 0 4 1 3 1 1 1 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 5 5 1 0 0 0 5 1 1 1 4 1 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 2 5 1 0 0 0 3 3 2 4 3 4 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A El Saco 5 3 4 4 0 0 0 1 3 4 2 3 5 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 3 5 2 0 0 0 2 1 2 5 1 2 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 2 1 5 0 0 0 3 3 3 5 4 4 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 2 1 3 0 0 0 5 4 4 2 4 4 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 2 5 5 0 0 0 2 2 4 4 3 3 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 5 5 4 0 0 0 3 4 4 1 4 3 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 2 4 1 0 0 0 1 2 5 1 2 4 1 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 1 0 6 9 4 5 7 2 1 1 5 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 1 0 0 14 8 4 5 5 5 3 4 2 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 0 1 0 4 6 10 4 6 1 2 4 2 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 1 0 0 8 6 9 8 7 6 7 0 9 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 0 0 0 6 10 1 8 2 0 3 10 6 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 1 1 0 3 6 7 5 7 1 7 5 10 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 0 0 9 8 9 6 5 7 4 2 9 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 7 6 5 4 2 10 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6 1 5 3 10 9 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 0 1 0 15 7 6 2 1 3 1 5 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 1 1 0 12 9 6 8 1 3 5 8 9 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 1 0 14 9 0 9 5 0 7 7 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 1 0 13 4 1 0 5 1 5 2 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 0 0 0 9 9 0 3 2 0 5 5 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 1 1 0 11 0 1 7 2 5 1 10 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 0 0 11 7 6 9 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 0 1 0 0 1 8 0 5 0 0 4 8 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 1 0 0 11 5 5 0 5 2 4 0 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 1 0 5 8 7 8 6 7 6 3 8 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 1 0 0 6 6 9 0 3 6 0 7 2 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 0 0 0 0 7 10 10 2 0 4 8 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 0 0 12 10 6 2 6 5 2 8 4 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 0 1 0 2 7 2 4 3 2 4 8 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 0 0 0 7 9 9 6 2 7 3 7 0 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 1 0 0 6 1 10 9 7 1 1 5 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 1 0 0 8 0 3 10 3 6 3 5 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 1 0 4 4 7 10 7 5 6 10 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 1 1 0 2 0 9 1 3 1 2 2 5 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 0 1 0 5 8 2 1 5 3 3 7 8 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 0 1 5 0 0 9 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 0 0 0 15 3 5 10 5 6 5 3 9 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 0 1 0 0 8 6 2 1 5 6 5 3 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 1 0 15 4 3 9 4 3 6 0 4 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 0 0 0 15 4 6 1 2 3 7 7 8 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 1 0 2 8 3 5 7 0 1 10 3 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 0 1 0 15 9 6 4 7 7 1 7 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 1 0 8 2 2 5 6 5 4 3 10 0 0 0 0 0.00
Regresar