Rayan Bermejo #57

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 45 166 150 123 131 0 0 0 135 131 137 150 138 144 133 741 5,608
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 45 0 0 0 22 23 27 0 14 233 275 236 176 176 138 251 240 0 0 0 0 7.06
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 1 4 2 0 0 0 2 4 4 4 2 5 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 3 5 1 3 0 0 0 5 4 1 1 5 4 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 1 3 1 0 0 0 3 3 4 3 1 2 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 3 5 1 1 0 0 0 4 2 4 3 3 5 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 2 4 1 0 0 0 1 3 3 5 2 4 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 5 4 2 0 0 0 3 2 1 3 4 4 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 1 4 2 0 0 0 5 4 4 1 4 4 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 2 5 2 2 0 0 0 1 2 5 2 5 1 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 2 4 2 1 0 0 0 2 4 2 1 2 1 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 5 3 4 0 0 0 1 1 2 5 1 1 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 3 5 2 3 0 0 0 2 1 1 5 3 4 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 4 5 3 1 0 0 0 2 2 3 4 2 3 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 5 4 5 0 0 0 2 3 1 4 5 4 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 5 3 1 0 0 0 1 4 4 4 4 5 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 3 5 5 0 0 0 2 1 5 5 5 1 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 1 2 5 0 0 0 4 5 4 5 5 2 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A El Saco 5 3 5 4 0 0 0 3 1 4 3 2 2 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 3 5 2 0 0 0 2 3 3 5 5 4 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 3 4 2 0 0 0 5 4 2 5 4 2 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 3 3 2 1 0 0 0 4 2 1 3 2 2 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 2 5 2 1 0 0 0 5 3 5 5 5 5 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A El Saco 5 3 3 1 0 0 0 1 4 1 5 5 3 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 3 5 3 5 0 0 0 4 5 3 1 1 4 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 3 2 1 5 0 0 0 1 5 3 5 2 5 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 2 2 2 0 0 0 5 3 3 2 5 5 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 4 4 2 5 0 0 0 2 3 2 1 1 4 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 3 1 1 2 0 0 0 2 2 5 5 4 3 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 1 3 5 0 0 0 5 2 3 2 3 4 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 1 2 1 3 0 0 0 2 4 2 5 3 3 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 5 2 5 0 0 0 4 2 1 3 2 5 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 4 5 1 0 0 0 2 4 3 5 2 2 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 5 2 3 0 0 0 4 3 3 5 4 1 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 3 3 1 4 0 0 0 5 3 1 3 1 4 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 2 3 2 2 0 0 0 1 2 4 1 1 4 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 2 5 5 0 0 0 2 2 3 4 1 1 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A El Saco 3 3 2 3 0 0 0 1 1 3 5 1 2 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 3 5 3 5 0 0 0 5 3 2 3 1 2 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 3 3 2 3 0 0 0 5 2 3 3 5 3 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 1 1 1 5 0 0 0 5 3 2 4 4 5 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 4 4 4 4 0 0 0 1 1 5 3 3 4 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 1 3 1 4 0 0 0 5 5 4 2 4 1 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 1 2 1 3 0 0 0 5 3 5 3 2 3 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 5 4 3 0 0 0 3 4 5 1 3 5 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 4 2 1 0 0 0 5 4 4 1 4 1 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 3 5 3 0 0 0 1 3 4 2 5 5 5 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 0 0 0 14 6 5 3 6 7 3 7 5 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 0 1 0 6 5 6 2 3 2 1 5 8 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 1 0 14 10 10 7 1 2 2 9 10 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 1 0 10 4 6 7 6 6 3 4 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 1 0 8 1 5 9 5 5 0 1 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 1 6 0 6 6 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 1 0 0 7 7 9 5 3 2 9 9 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 0 0 11 10 6 7 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 0 0 12 3 3 8 3 4 3 10 7 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 0 0 1 4 2 3 4 5 3 8 6 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 0 0 0 8 2 1 9 4 3 6 1 6 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 1 1 0 13 10 6 5 6 7 6 8 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 0 0 0 12 10 10 8 1 7 1 10 0 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 1 0 0 11 6 9 4 3 5 3 8 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 1 1 0 7 0 8 10 6 3 1 10 10 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 0 1 0 14 3 4 8 7 3 1 3 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 1 1 0 1 4 8 3 1 2 3 6 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 1 0 15 10 7 7 4 6 2 4 7 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 1 1 0 3 7 7 4 7 0 3 1 10 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 1 1 0 11 3 2 2 4 2 6 8 9 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 1 0 14 0 5 8 3 2 3 5 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 0 1 0 14 4 4 0 3 5 3 1 5 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 0 0 0 11 6 0 4 3 5 3 0 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 0 1 0 12 5 2 1 2 7 4 0 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 1 0 7 1 5 6 2 4 7 10 8 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 0 0 0 8 10 9 6 4 6 6 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 1 0 1 8 10 5 4 5 0 4 5 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 1 2 7 0 10 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 1 0 1 8 10 6 3 1 0 6 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 1 1 0 12 5 9 10 2 5 3 0 4 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 1 1 0 14 0 10 5 1 0 3 10 4 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 0 0 3 9 8 2 3 7 6 1 5 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 0 0 2 10 1 0 5 2 7 9 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 0 0 1 4 5 7 3 7 3 5 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 1 0 3 5 8 0 1 4 7 7 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 0 0 0 13 8 9 10 3 2 6 2 5 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 1 0 8 9 8 10 5 2 1 7 5 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 0 0 7 5 3 2 5 3 1 9 2 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 1 0 4 9 4 3 7 5 4 7 10 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 1 1 0 15 7 10 10 7 0 5 6 10 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 1 0 13 2 9 2 3 5 1 4 3 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 1 0 0 8 0 3 5 6 7 2 2 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 1 0 5 3 8 6 4 5 0 4 10 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 1 0 7 3 5 3 1 3 3 9 8 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 1 0 0 12 1 5 5 6 7 4 5 8 0 0 0 0 0.00
Regresar