Alejandro Hernández #20

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 28 127 72 90 80 0 0 0 85 75 103 83 86 88 96 709 4,992
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 28 0 0 0 17 14 12 0 12 144 130 161 112 94 115 159 136 0 0 0 0 9.24
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 1 5 1 0 0 0 4 2 3 4 2 5 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 4 4 4 1 0 0 0 1 5 3 4 1 1 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 4 5 4 0 0 0 4 3 3 1 1 5 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 1 3 2 0 0 0 4 2 4 3 2 4 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 2 2 4 0 0 0 5 1 3 4 4 1 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 4 1 2 2 0 0 0 5 3 5 5 5 4 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 5 4 5 0 0 0 5 2 4 2 1 2 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 2 2 2 0 0 0 3 4 4 2 5 3 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 1 3 2 0 0 0 4 2 4 2 3 4 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 4 5 3 5 0 0 0 3 5 4 5 4 2 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 5 2 1 0 0 0 4 1 5 4 2 5 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 4 1 3 3 0 0 0 3 4 4 3 1 2 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 3 5 5 0 0 0 1 2 4 2 3 1 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 1 5 1 0 0 0 5 1 2 3 2 1 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 3 3 1 0 0 0 3 1 5 4 4 5 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 4 3 2 5 0 0 0 1 4 5 4 1 5 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 1 5 1 0 0 0 4 4 5 3 1 3 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 1 1 2 0 0 0 4 1 4 3 4 1 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 2 1 5 0 0 0 1 4 4 5 5 5 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 5 1 5 4 0 0 0 3 5 3 2 1 5 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 5 4 1 2 0 0 0 1 3 4 1 5 5 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 4 4 4 4 0 0 0 2 2 5 1 3 2 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 3 4 1 0 0 0 3 1 3 3 5 4 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 2 2 4 0 0 0 1 1 5 2 5 2 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 5 4 2 1 0 0 0 4 3 2 2 3 2 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 4 2 4 5 0 0 0 1 5 3 2 3 1 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 3 2 3 2 0 0 0 1 2 2 4 5 5 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 4 5 5 0 0 0 5 2 1 3 5 3 3 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 4 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 1 0 0 9 10 4 7 2 4 3 7 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 10 4 1 7 7 6 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 0 0 12 1 10 5 6 4 4 4 9 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 0 0 0 14 3 5 6 2 2 6 8 1 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 0 0 0 12 9 1 5 7 7 2 6 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 0 0 7 9 8 4 6 5 6 4 8 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 0 0 3 0 10 0 1 3 5 10 10 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 1 0 8 9 1 5 1 6 2 10 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 7 1 1 9 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 1 0 0 14 5 7 5 4 7 6 3 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 0 0 0 2 5 10 1 2 3 4 9 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 0 0 6 3 4 8 2 2 3 9 9 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 1 0 2 10 7 9 6 6 3 8 0 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 0 0 3 8 8 9 3 7 1 7 0 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 1 0 1 10 3 6 5 7 4 0 4 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 0 1 0 1 7 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 1 0 9 0 8 7 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 0 0 0 12 6 3 10 7 2 7 10 7 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 0 1 0 1 8 4 10 1 0 7 7 5 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 0 1 0 8 7 4 9 6 0 4 7 7 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 5 7 6 1 1 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 1 0 15 10 7 10 3 4 7 10 6 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 0 1 0 8 0 10 8 6 1 6 3 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 0 0 0 13 6 0 5 4 1 0 6 2 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 1 1 0 7 9 3 5 4 0 5 2 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 1 0 0 5 0 8 3 6 6 5 5 0 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 1 0 14 8 3 3 3 3 6 1 8 0 0 0 0 0.00
Regresar