Jose Martínez #81

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 31 116 90 84 86 0 0 0 93 91 90 98 90 94 92 724 5,422
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 31 0 0 0 17 21 13 0 10 129 152 167 92 123 114 144 169 0 0 0 0 11.15
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 3 2 3 3 0 0 0 1 1 3 2 4 4 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 2 2 2 5 0 0 0 1 4 3 4 5 1 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 4 4 1 1 0 0 0 4 2 2 3 3 4 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 3 1 3 3 0 0 0 1 4 5 4 1 5 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 4 1 4 4 0 0 0 1 5 2 3 3 3 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 2 1 2 3 0 0 0 5 5 5 2 1 1 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 2 4 2 4 0 0 0 5 3 3 5 3 5 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 5 2 4 0 0 0 2 5 3 2 1 3 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 3 1 3 2 0 0 0 4 1 3 1 3 1 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 2 4 2 3 0 0 0 5 1 5 5 3 2 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 4 1 1 3 0 0 0 4 2 1 5 5 4 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 3 4 2 0 0 0 5 4 5 3 3 5 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 2 2 3 0 0 0 2 4 5 2 3 1 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 5 5 3 0 0 0 2 2 1 4 1 4 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 5 5 5 0 0 0 5 5 2 3 3 1 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 4 2 3 1 0 0 0 1 1 2 4 5 5 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 1 4 3 0 0 0 3 2 3 5 3 4 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 5 4 3 0 0 0 1 1 3 1 5 1 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 5 4 2 0 0 0 2 2 4 2 5 4 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 4 1 3 0 0 0 5 3 2 4 1 2 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 3 1 2 2 0 0 0 2 3 1 5 1 5 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 3 5 2 3 0 0 0 4 2 4 4 1 4 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 4 1 2 0 0 0 1 3 3 3 2 5 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 3 4 2 1 0 0 0 2 4 1 3 2 5 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 4 3 4 5 0 0 0 5 3 1 4 4 2 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 4 4 4 4 0 0 0 1 3 3 3 2 4 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 5 3 3 1 0 0 0 5 1 3 1 3 1 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 3 1 2 2 0 0 0 5 4 5 3 2 2 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 4 3 3 0 0 0 4 5 1 5 4 1 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 5 2 3 1 0 0 0 2 3 1 2 4 3 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 2 1 1 2 0 0 0 3 3 5 1 4 2 5 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 1 0 0 3 6 4 8 1 4 6 9 10 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 1 0 6 1 9 8 2 2 0 3 7 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 1 0 8 2 4 6 6 7 4 6 6 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 0 0 0 4 0 10 0 1 0 5 1 5 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 0 0 0 9 5 7 1 1 7 5 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 1 0 12 1 4 9 1 1 3 10 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 0 0 5 5 7 1 1 4 3 8 6 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 1 1 0 11 2 4 9 5 5 3 7 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 1 0 10 0 9 1 1 6 7 3 9 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 1 0 11 5 8 5 3 6 0 0 10 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 0 1 0 4 2 8 7 4 7 4 10 6 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 1 0 2 8 4 3 2 7 3 4 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 0 0 9 0 1 10 6 7 4 1 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 1 0 15 6 3 8 6 2 6 5 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 0 0 5 3 3 1 6 6 4 6 8 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 1 1 0 5 7 0 2 1 2 5 4 9 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 1 0 0 14 3 10 5 3 6 7 2 10 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 0 0 5 3 2 4 2 6 7 0 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 1 0 0 10 3 4 9 1 0 0 4 7 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 0 1 0 4 0 10 2 5 3 0 4 6 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 1 0 7 4 0 6 2 6 1 1 6 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 0 1 0 0 10 8 3 7 0 4 8 1 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 10 3 3 1 10 1 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 0 0 8 0 1 1 5 5 3 4 2 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 0 0 9 8 6 2 3 6 3 4 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 1 0 0 1 6 3 9 2 0 6 0 5 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 9 1 2 1 5 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 1 0 0 6 2 7 7 5 4 1 0 6 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 0 0 3 5 5 4 1 6 3 9 6 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 1 0 0 15 10 3 7 3 2 7 5 0 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 0 0 6 8 7 4 2 7 6 6 0 0 0 0 0 0.00
Regresar