Alvaro Estévez #80

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 35 151 101 122 100 0 0 0 112 117 119 114 97 102 113 808 5,464
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 35 0 0 0 14 15 13 0 8 167 207 205 145 141 120 189 190 0 0 0 0 7.45
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 1 5 2 0 0 0 4 4 1 1 4 1 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 5 3 5 0 0 0 2 5 5 2 4 4 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 5 5 2 0 0 0 2 1 3 4 4 2 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 2 4 1 4 0 0 0 4 3 4 2 1 3 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 3 3 5 0 0 0 5 5 4 3 4 4 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 4 1 4 2 0 0 0 5 3 2 1 2 3 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 3 3 3 0 0 0 4 1 2 1 2 2 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 2 5 4 0 0 0 3 3 3 5 4 3 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 3 3 3 1 0 0 0 4 2 3 4 1 3 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 1 4 2 0 0 0 4 5 2 4 1 2 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 4 3 4 4 0 0 0 5 5 5 5 2 3 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 1 5 1 0 0 0 5 5 4 4 2 1 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 5 4 4 0 0 0 3 4 3 3 1 4 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A El Saco 5 5 4 4 0 0 0 1 4 4 2 4 5 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 2 3 5 0 0 0 2 5 3 4 2 5 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 4 2 1 0 0 0 1 5 5 3 1 2 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 2 1 2 0 0 0 5 3 2 4 5 3 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 3 4 2 2 0 0 0 5 3 5 1 5 4 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 2 4 2 0 0 0 1 5 4 5 3 2 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 3 5 3 0 0 0 5 2 3 2 1 1 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 2 2 2 2 0 0 0 2 2 4 2 2 3 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 4 3 3 0 0 0 2 5 1 5 4 3 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 1 5 4 0 0 0 2 2 5 3 2 4 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 2 5 1 0 0 0 2 3 3 3 1 5 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 3 4 1 0 0 0 1 2 4 5 1 2 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 3 5 2 0 0 0 3 2 5 5 3 3 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 2 4 1 0 0 0 1 1 3 3 2 3 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 4 2 4 5 0 0 0 5 3 3 1 5 2 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 3 2 3 5 0 0 0 3 4 4 5 4 4 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 3 1 1 3 0 0 0 5 3 3 1 2 4 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 2 5 2 1 0 0 0 5 3 3 5 4 4 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 4 3 5 0 0 0 2 5 4 3 5 2 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 5 4 1 0 0 0 5 1 5 5 3 2 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 1 5 3 0 0 0 2 4 2 4 3 3 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 4 5 2 5 0 0 0 2 4 3 4 3 1 5 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 0 0 0 8 10 7 7 3 4 6 10 7 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 0 0 0 14 4 4 2 7 1 2 2 0 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 0 0 0 13 8 4 6 7 2 7 4 1 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 0 0 2 5 9 8 2 3 0 6 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 1 1 0 14 0 7 9 4 4 4 9 8 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 1 0 0 14 10 7 6 6 2 4 4 7 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 0 0 1 8 10 10 5 5 6 9 7 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 0 0 0 9 4 8 7 2 6 1 1 1 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 1 0 9 8 6 9 6 3 3 0 8 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 10 7 3 7 10 3 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 0 1 0 5 5 7 6 6 5 7 10 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 0 0 10 1 3 2 6 3 4 9 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 1 0 5 0 4 7 2 7 2 4 6 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 0 1 0 14 3 5 6 1 7 7 8 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 0 0 0 5 6 3 2 6 6 0 9 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 0 1 0 0 8 7 8 7 3 7 4 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 1 0 0 0 4 8 3 6 5 1 1 2 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 0 0 2 0 9 8 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 0 0 0 7 1 5 9 6 3 0 2 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 1 1 0 4 2 3 0 7 1 1 8 9 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 0 0 6 9 8 1 3 7 4 9 7 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 1 1 0 13 5 5 9 3 4 5 1 10 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 1 0 0 2 7 9 7 3 3 1 8 9 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 0 0 14 5 7 5 3 1 3 6 10 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 0 0 0 1 7 4 1 1 6 0 5 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 1 0 11 2 9 7 2 5 3 6 8 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 1 1 0 12 1 5 2 1 1 7 0 10 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 0 0 1 3 6 4 2 4 3 1 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 0 0 3 10 8 8 1 7 3 8 10 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 0 0 0 14 0 8 10 7 7 3 8 2 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 0 0 0 8 2 5 3 1 7 2 2 0 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 0 1 0 6 4 2 4 3 0 6 1 7 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 0 0 10 8 2 9 3 4 0 5 8 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 1 0 14 3 3 9 6 6 6 8 3 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 0 1 0 10 7 8 1 6 3 1 7 8 0 0 0 0 0.00
Regresar