Hector Aguado #17

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 46 171 150 128 146 0 0 0 140 136 143 136 134 137 128 749 5,667
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 46 0 0 0 21 26 27 0 15 245 211 225 186 134 171 217 203 0 0 0 0 8.27
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 3 5 1 3 0 0 0 2 3 3 3 1 1 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 5 5 5 1 0 0 0 2 5 4 4 4 4 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 2 5 2 0 0 0 4 5 2 1 4 1 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 2 5 2 2 0 0 0 2 3 2 5 4 5 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A El Saco 5 1 3 5 0 0 0 2 2 5 2 1 1 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 2 4 1 0 0 0 2 5 4 1 5 5 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 5 2 5 0 0 0 4 1 1 2 1 1 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 1 1 1 4 0 0 0 4 3 3 1 2 4 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 3 3 2 1 0 0 0 4 5 3 1 2 4 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A El Saco 5 3 5 2 0 0 0 3 4 5 3 5 4 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A El Saco 5 5 4 2 0 0 0 5 1 4 2 1 1 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 4 4 1 1 0 0 0 4 5 2 1 4 5 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 1 2 1 5 0 0 0 2 5 4 4 5 5 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 2 1 1 1 0 0 0 1 2 3 3 1 4 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A El Saco 5 1 5 4 0 0 0 4 4 2 4 5 1 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 3 4 1 4 0 0 0 2 1 5 3 2 3 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 3 2 3 0 0 0 1 2 4 5 3 2 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 3 2 1 5 0 0 0 1 2 4 1 4 2 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A El Saco 3 1 1 5 0 0 0 4 1 1 3 5 3 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A El Saco 4 4 4 1 0 0 0 4 4 5 1 1 2 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 3 5 2 5 0 0 0 2 3 2 3 1 2 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 4 5 3 4 0 0 0 2 4 2 5 5 4 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 5 3 4 0 0 0 5 1 2 4 1 4 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 3 2 1 5 0 0 0 3 4 2 3 3 5 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 3 5 3 5 0 0 0 4 3 5 2 2 3 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 5 2 2 0 0 0 3 4 3 5 3 3 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 2 5 2 4 0 0 0 5 3 2 4 2 1 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 3 5 5 0 0 0 3 4 4 2 5 3 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 2 3 1 0 0 0 3 1 3 3 4 4 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 3 5 3 3 0 0 0 2 3 5 2 1 5 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 3 5 3 4 0 0 0 3 3 3 5 2 1 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 5 5 4 5 0 0 0 5 3 1 5 3 2 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 5 5 1 0 0 0 3 2 1 4 5 1 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 4 1 5 0 0 0 3 4 4 1 2 4 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 3 2 2 2 0 0 0 1 2 3 4 5 2 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A El Saco 2 5 2 5 0 0 0 3 2 2 2 1 5 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 2 3 2 0 0 0 5 3 3 5 1 4 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 5 4 2 0 0 0 4 5 4 3 1 3 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 2 5 3 0 0 0 1 1 4 2 5 4 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 4 2 1 5 0 0 0 1 1 5 5 5 5 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 5 3 1 0 0 0 5 3 4 2 4 1 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 3 2 3 5 0 0 0 5 2 5 2 2 5 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 5 1 5 4 0 0 0 3 5 1 4 4 4 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 2 5 5 0 0 0 2 2 2 1 3 1 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 3 1 1 1 0 0 0 4 3 1 4 1 1 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 3 1 3 1 0 0 0 3 2 4 4 3 2 1 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 1 0 4 9 1 2 6 0 3 10 4 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 1 0 0 11 2 7 3 2 2 6 0 2 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 1 0 15 2 4 10 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 1 0 4 0 4 0 4 3 3 4 2 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 7 7 7 7 0 6 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 0 1 0 5 5 5 7 5 3 4 10 2 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 0 0 1 7 4 6 3 1 5 7 9 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 1 0 15 1 10 9 2 0 0 10 8 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 4 6 7 8 6 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 1 1 0 12 5 10 2 7 5 6 6 8 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 1 1 0 7 3 2 8 3 2 0 4 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 1 0 8 7 8 7 6 0 5 5 8 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 0 0 6 6 9 0 5 7 5 3 2 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 0 0 14 0 2 7 4 4 0 1 10 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 0 1 0 14 5 5 8 1 6 1 9 0 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 0 1 0 2 10 4 10 5 0 0 5 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 1 0 9 2 4 3 1 3 2 8 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 1 0 0 3 6 5 5 7 2 1 7 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 1 0 0 13 2 7 9 5 2 6 3 7 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 1 1 0 13 9 1 4 2 7 5 5 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 0 0 13 6 3 2 2 1 4 2 10 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 3 6 4 9 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 1 1 0 12 4 3 8 6 4 6 10 0 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 1 0 10 4 1 10 2 0 4 5 4 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5 7 5 1 6 5 0 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 0 3 0 5 9 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 1 0 14 9 1 2 4 0 2 3 7 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 2 7 7 3 1 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 0 1 0 7 8 2 0 3 7 7 2 4 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 1 0 5 1 6 10 4 1 7 8 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 1 1 0 7 5 0 1 4 4 2 4 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 1 1 0 7 7 7 4 5 5 1 1 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 0 0 6 7 2 4 3 2 1 0 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 1 0 11 8 4 7 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 7 4 7 3 0 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 1 1 0 5 9 7 0 1 0 6 8 4 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 0 0 10 6 9 1 3 3 7 2 9 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 0 0 7 5 9 7 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 0 0 15 8 0 2 6 0 7 8 10 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 1 1 0 0 9 5 4 4 3 3 1 5 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 1 0 0 13 10 0 10 5 7 0 8 7 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 0 0 7 9 3 4 4 1 0 7 6 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 0 1 0 4 5 5 2 3 2 3 2 5 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 0 1 0 4 6 10 9 5 6 6 2 1 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 0 0 0 12 8 7 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 0 1 0 1 8 7 0 3 3 6 5 7 0 0 0 0 0.00
Regresar