Jordi Prieto #38

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 36 143 109 107 100 0 0 0 103 110 104 103 116 107 106 748 5,189
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 36 0 0 0 22 17 15 0 15 172 167 155 126 129 104 185 159 0 0 0 0 7.43
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 3 5 3 3 0 0 0 1 5 3 1 4 3 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 3 2 3 3 0 0 0 2 5 4 5 5 4 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 3 5 2 0 0 0 3 1 3 2 3 4 1 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 5 5 1 0 0 0 5 2 3 3 3 1 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A El Saco 2 1 1 1 0 0 0 5 4 3 5 1 1 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 5 4 2 0 0 0 1 3 5 4 4 4 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 3 4 1 0 0 0 4 5 3 2 3 4 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 1 3 3 0 0 0 4 2 3 2 2 1 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 3 4 2 0 0 0 1 3 3 3 2 3 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 3 1 2 0 0 0 3 5 3 1 1 1 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 4 4 1 0 0 0 4 2 4 3 4 3 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 4 1 4 0 0 0 5 5 4 1 4 4 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 2 4 1 1 0 0 0 3 2 3 3 4 3 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 3 4 2 4 0 0 0 2 3 4 2 4 3 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 2 4 3 0 0 0 3 4 1 3 4 1 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 5 4 2 0 0 0 5 4 2 1 5 5 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 3 4 3 5 0 0 0 2 3 1 4 5 3 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 1 3 3 0 0 0 4 2 4 4 4 5 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 3 5 2 4 0 0 0 4 2 4 1 5 3 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 1 3 1 2 0 0 0 2 2 1 2 5 5 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 1 4 5 0 0 0 3 1 4 1 1 5 3 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 2 5 2 0 0 0 2 4 3 2 4 3 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 2 4 3 0 0 0 1 3 1 5 2 4 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 1 3 4 0 0 0 2 3 2 2 4 3 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 2 2 4 0 0 0 4 3 4 5 4 1 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 2 1 1 1 0 0 0 2 3 5 3 1 2 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 5 1 5 1 0 0 0 1 2 3 2 1 4 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 2 3 5 0 0 0 3 5 2 3 3 5 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 4 5 5 0 0 0 2 5 4 3 1 2 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 4 1 5 0 0 0 3 2 3 5 3 4 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 4 4 4 2 0 0 0 3 4 2 2 5 2 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 5 5 3 0 0 0 1 2 1 4 2 1 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 2 1 2 5 0 0 0 1 2 1 2 2 1 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 2 4 1 1 0 0 0 2 1 1 5 5 1 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 4 2 1 0 0 0 5 1 2 5 1 4 3 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 4 2 4 0 0 0 5 5 5 2 5 4 2 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 1 0 0 9 3 0 10 1 7 5 10 8 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 0 0 0 11 8 2 9 5 3 2 9 3 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 1 0 0 10 9 5 8 1 0 6 7 3 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 0 0 0 3 9 3 2 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10 2 6 6 2 4 10 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 1 0 5 3 2 7 6 2 6 1 6 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 0 0 0 11 4 0 4 4 3 3 5 2 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 0 0 0 1 10 1 4 3 6 7 7 6 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 0 0 0 4 10 6 5 4 5 4 6 7 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2 4 0 3 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 1 0 14 10 6 4 5 3 3 2 8 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 1 1 0 4 2 7 1 5 0 4 6 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 0 1 0 9 5 9 7 6 7 2 10 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 0 0 8 1 6 9 3 0 4 8 10 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 1 0 7 1 8 8 2 3 1 5 6 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 1 0 9 2 9 0 1 0 1 5 3 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 1 0 5 2 7 4 3 6 1 8 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 0 0 9 1 6 3 2 4 2 7 6 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 1 0 0 4 4 1 6 4 6 0 10 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 1 0 0 6 5 8 6 4 3 4 4 3 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 1 0 10 2 4 4 3 4 6 4 10 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 7 3 0 3 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 0 0 0 15 7 8 3 2 5 1 8 4 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 1 1 0 8 2 3 2 3 2 4 8 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 0 0 0 5 6 3 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 0 1 0 0 13 1 3 2 5 4 5 8 9 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 1 0 4 7 1 8 5 7 7 1 8 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 5 5 2 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 0 0 0 7 9 8 3 7 5 8 0 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 0 0 0 6 6 0 3 3 0 0 5 6 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 0 1 0 0 8 10 9 7 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 1 1 0 5 3 6 1 7 4 1 1 3 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A El Saco 0 0 0 1 0 0 0 5 7 6 2 7 2 6 2 3 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 0 1 0 10 9 2 9 1 7 0 5 3 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0 3 6 1 1 7 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 0 1 0 14 9 2 2 1 2 0 3 6 0 0 0 0 0.00
Regresar