Eduardo Villanueva #59

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Torneo Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 34 138 98 109 91 0 0 0 107 97 104 110 117 95 93 790 5,232
Numeritos (Pitcher)
Torneo Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 34 0 0 0 19 19 17 0 4 189 194 174 134 98 95 205 183 0 0 0 0 6.38
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 2 3 2 5 0 0 0 5 1 2 1 5 5 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 4 3 4 5 0 0 0 5 1 4 2 5 2 3 0 0
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 2 2 2 1 0 0 0 5 2 2 1 3 4 5 0 0
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 4 1 4 5 0 0 0 1 4 5 3 4 5 4 0 0
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 4 1 2 2 0 0 0 2 2 5 5 5 4 2 0 0
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 5 3 3 4 0 0 0 3 2 1 5 4 3 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 5 1 5 2 0 0 0 3 5 5 2 1 2 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 2 4 5 0 0 0 3 2 2 5 3 2 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 4 1 4 4 0 0 0 4 4 3 2 3 4 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 3 1 5 0 0 0 3 3 5 4 4 5 4 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 2 4 4 0 0 0 5 5 4 5 5 3 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 3 3 1 3 0 0 0 5 4 1 4 4 2 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 5 5 2 0 0 0 2 2 4 2 5 2 2 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 1 4 4 0 0 0 1 4 4 5 5 5 1 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 2 5 1 0 0 0 2 3 5 2 5 3 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 5 4 1 0 0 0 3 2 1 3 5 1 5 0 0
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 5 3 2 0 0 0 5 1 4 4 1 2 3 0 0
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 3 4 3 1 0 0 0 3 4 3 5 2 3 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 2 4 2 1 0 0 0 3 1 3 3 3 3 4 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 1 4 2 0 0 0 1 1 3 5 4 2 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 4 3 3 1 0 0 0 1 1 2 3 2 4 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 4 3 3 5 0 0 0 2 5 5 4 3 2 5 0 0
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 3 5 3 2 0 0 0 5 2 4 5 5 1 1 0 0
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 5 3 5 1 0 0 0 5 2 3 4 2 5 2 0 0
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 4 3 1 0 0 0 1 5 1 2 3 1 2 0 0
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 4 2 3 3 0 0 0 2 1 1 5 5 1 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 1 4 1 0 0 0 4 2 5 1 2 3 5 0 0
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 2 5 1 1 0 0 0 4 5 2 4 2 1 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 4 2 1 4 0 0 0 1 1 2 2 5 2 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 5 3 4 4 0 0 0 3 5 2 1 1 2 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 5 5 4 1 0 0 0 4 3 3 5 3 4 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 5 5 4 2 0 0 0 5 4 1 1 1 2 1 0 0
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 4 4 4 1 0 0 0 4 3 2 2 2 2 4 0 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 5 1 1 5 0 0 0 2 5 5 3 5 3 3 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 1 1 0 6 1 6 5 7 2 5 3 1 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 0 0 0 1 1 0 0 4 8 2 10 2 3 1 10 8 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 1 0 8 10 5 5 4 0 1 7 6 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 0 1 0 9 9 0 3 4 2 0 4 9 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 0 0 4 10 2 7 2 4 1 4 10 0 0 0 0 0.00
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 0 0 0 1 7 10 4 1 1 4 1 5 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 1 1 1 0 10 8 3 9 5 3 1 7 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 0 0 0 6 9 5 0 2 2 3 10 9 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 1 0 6 7 9 1 6 7 4 6 7 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 1 0 0 8 10 1 2 5 0 7 5 7 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 0 1 0 0 6 9 6 2 7 6 7 4 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 0 0 1 0 9 1 0 3 1 7 6 9 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 0 0 0 9 6 10 9 7 0 1 0 9 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 1 0 1 0 14 0 9 4 5 5 0 3 6 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 0 1 0 4 8 8 7 7 4 0 6 1 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 1 1 0 0 13 10 5 8 4 5 5 8 9 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 1 1 0 0 8 2 4 10 2 7 2 4 10 0 0 0 0 0.00
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 1 1 0 15 4 8 0 6 2 6 8 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 1 0 8 1 7 7 3 2 1 8 2 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 0 0 0 9 2 10 2 2 4 7 8 7 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 1 1 1 0 11 2 5 2 5 7 0 7 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 0 1 1 0 7 6 5 8 3 3 7 7 8 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 1 0 0 14 3 7 8 2 1 2 10 1 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BBC 0 0 0 0 1 0 0 13 10 6 6 1 0 3 7 10 0 0 0 0 0.00
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 1 0 0 3 4 9 9 7 1 1 10 6 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 0 0 0 1 1 0 7 9 9 0 3 3 0 5 1 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 1 1 0 5 3 4 5 6 0 5 4 2 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 0 0 0 0 0 1 0 13 5 4 5 2 0 1 4 5 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 1 0 0 0 15 0 5 9 2 2 6 10 3 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Nitro BBC 0 0 0 1 0 0 0 15 6 0 6 7 0 1 2 6 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BBC 0 0 0 1 0 0 0 4 7 9 3 3 3 1 6 7 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 0 0 0 1 0 0 2 7 9 5 7 5 2 3 0 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BBC 0 0 0 0 0 0 0 10 7 4 1 4 0 2 3 10 0 0 0 0 0.00
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 6 3 9 7 0 0 0 0 0.00
Regresar